APARATO ELÉCTRICO CO., LTD DE LA CIUDAD YURUI DE YUYAO
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | YuRui |
| Certificación: | ce & rohs |
| Número de modelo: | YF6455AR |
| Cantidad de orden mínima: | 500 |
|---|---|
| Precio: | FOB13-16USD |
| Detalles de empaquetado: | caja blanca o caja de color |
| Tiempo de entrega: | días del trabajo 5=8 |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20000 PCS por mes |
| Material: | Metal | Voltaje: | DC 12V o 24V |
|---|---|---|---|
| Poder: | resistente | original: | CHINA |
| Volumen de ventas: | 20000 PCS por mes | ||
| Resaltar: | bomba de aire de la suspensión,bomba del paseo del aire |
||
Bomba compacta de la suspensión del aire de DC 12V del metal para el camión campo a través y SUVs
1,75 CFM 200PSI
12 voltios
Ciclo de trabajo: 100% @ 100PSI
Ciclo de trabajo: el 50% @ 200PSI
Max Working Pressure: 200PSI
12V Max Amp Draw: 23Amps
1/4" puerto de entrada del NPT
Peso neto: 10.5Ibs
11" L*4 " W*6.5 " H
DATOS DE RENDIMIENTO
| PSI | 0 | 40 | 90 | 150 | 200 |
| Amperios | 11 | 17 | 21 | 22 | 19 |
| CFM | 1,75 | 1,34 | 1,05 | 0,74 | 0,56 |
| LPM | 50 | 38 | 30 | 21 | 16 |
| BARRA | 0 | 3 | 6 | 10 | 14 |
Persona de Contacto: Lois Liu